



KL米ぬかパウダー100
米ぬかの栄養をそのままいただきます。
原料情報
内容量 | 10K |
---|---|
荷姿・ケース入数 | 10K×1 |
賞味期限 | 製造から365日 |
保存方法 | 直射日光を避け冷暗所保管 |
発注リードタイム | 約4日 |
ケース納品単位 | 最小:1 |
参考価格 | お問い合わせください |
商品特徴 | 国産「米ぬか・ライスブラン」を100℃以上の高温殺菌を行い菌数規格を10,000個/以下に整えました。 直火焙煎や脱脂をせず「何もたさない・何も引かない」自然そのままの米ぬか・ライスブランです。 加工メーカー様は、FSSC22000認証を取得されており、今最も重要な品質管理にも万全を期しております。 栄養素を見ても豊富な食物繊維(約25%実測)をはじめ脂質由来のオリザノール・GABA・イノシトール等の健康に良いと言われる成分を 豊富に含んでおります。 いくら栄養素が豊富でも美味しく無ければ意味が有りません、是非一度「KLこめ米ぬかパウダー100」をご試食下さい。 その自然な甘さにきっと驚かれます。 |
使用方法、配合量の目安、 機能のエビデンスなど | 自然な甘さ・自然な食物繊維・豊富なミネラルを含みます。 1,最近注目されている「腸内環境改善」に有効とされる食物繊維が豊富。 2.特徴成分であるオリザノール・GABA・フエルラ酸・イノシトール・植物ステロール・トコトリエノールが豊富。 3.マグネシウム・カリウム・各種ビタミンが豊富。 4.アレルギーフリー。 使用方法: 米粉や小麦粉と混ぜて風味を豊かに、米粉に多く含まれる炭水化物(糖質)に自然な食物繊維やビタミンをプラス。 大豆粉に混ぜて風味を豊かに、大豆粉に含まれるたんぱく質に自然な食物繊維やミネラルをプラス。 配合料: 用途にもよりますが、粉体混合の場合は約5%~20%でお試し下さい。 |
食品への表示例 | 米ぬか(国内製造) |
アレルギー表示 | 表示義務あり使用なし表示推奨使用なし |
加工地または主原料の原産地 | 国産 |
在庫の有無 | 通年在庫あり |
販売エリア制限有無 | 販売エリア制限なし |
用途&実績・採用メニューの詳細 | 精穀・製粉用原料, 製パン・製菓用原料, 冷凍調理食品製造用原料, めん類製造用原料, あん類製造用原料, そう(惣)菜製造用原料, すし・弁当・調理パン製造用原料, 清涼飲料用原料, 健康食品・サプリメント製造用原料, 機能性表示食品製造用原料 |
各種認証等 | ISO22000 |
健康トレンド | 栄養機能食品/探したい, 代替肉対応素材, その他 |
企業情報
企業所在地〒1500012 東京都渋谷区広尾1-13-1フジキカイ広尾ビル5F
業種カテゴリ加工食品製造・販売
電話番号0357924408
ホームページ加工食品製造・販売
企業説明私たち株式会社ライヴス米ぬか特販事業部では、「米ぬかを日本の新しい食文化へ」を合言葉に、「いただきます。米ぬかのチカラ」を掲げております。
米ぬかを食べる?におどろかれると思いますが、新鮮な国産米ぬか・ライスブランを殺菌を行い菌数をコントロールし 更に微粉砕を行い粒度を約60~100メッシュにいたしました。
製品は、国際規格FSSC22000取得の加工メーカー様で製造を行っております。
弊社製品食べる米ぬか「KL米ぬかパウダー100」を是非の新たな商品作りにお役立て下さい。